Seminari
i nostri copioni
| I Tuoi Copioni | I Classici |
Ti interessa uno dei nostri copioni teatrali e vuoi leggerlo gratuitamente? Scegli il copione, o i copioni, che desideri leggere e clicca su (solo per utenti registrati) poi segui le istruzioni successive. Tutti i copioni sono scaricabili in file .pdf protetti in cui sono disabilitate le funzioni stampa e copia; Il copione potrà dunque essere letto solo sul Tuo computer. Naturalmente se deciderai di metterlo in scena e ci comunicherai date e teatro di rappresentazione, Ti invieremo il copione libero da ogni protezione in modo che Tu possa stamparlo. | |
| Le nostre elaborazioni/traduzioni | ||||||
Autore | Titolo | Atti | Genere | Personaggi | Durata stimata | |
Anton CECHOV | 1 | Commedia | 9 (6 uomini, 3 donne) | 65' | ||
| Tragico Controvoglia | 1 | Commedia | 2 (2 uomini) Leggi nota 5 | 50' | ||
| Tragico Controvoglia | 1 | Commedia | 6 (2 uomini, 4 donne) Leggi nota 5 | 50' | ||
| 1 | Commedia | 11 di cui 6 principali ( 6 uomini, 5 donne) | 60' | |||
Georges | 2 | Commedia | 15 di cui 6 principali (3 Donne, 3 Uomini) | 90' | ||
Denis I. | Il Generale | 2 | Commedia | In preparazione non disponibile | - | |
NiKolaj V. | Il Naso | 1 | Commedia | 13 di cui 7 principali (4 Uomini - 3 Donne) | 60' | |
Henrik | Al diavolo le storie Elab. dal Peer Gynt | 1 | Dramma | Minimo 6 | 65' | |
Al diavolo le storie Elab. dal Peer Gynt Copione ridotto | 1 | Dramma | 4 | 45' | ||
| Alfred JARRY | Ubu Incatenato | 1 | Commedia amara | 10 | 65' | |
| Heinrich VON KLEIST | La Brocca Rotta | 1 | Commedia | 12 di cui 8 principali | 90' | |
| Mikhail Jur'evic LERMONTOV | Un Ballo in Maschera | 2 | Dramma | 9 ( 6 Uomini , 3 Donne) | 90' | |
| MOLIERE | Monsieur de Pourceaugnac | 2 | Commedia | 19 di cui 11 principali (4 donne, 7 Uomini) | 75' | |
| L'Amore Medico | 1 | Commedia | 14 di cui 8 principali (5 Uomini, 3 Donne) | 50' | ||
| La Gelosia del Barbouilleè | 1 | Commedia | 8 di cui 6 principali (2 Donne, 4 Uomini) | 25' | ||
| Eduardo SCARPETTA | Il Medico dei Pazzi | 2 | Commedia | 12 di cui 7 principali (4 Donne , 3 Uomini) | 90' | |
| Cani e Gatti | 2 | Commedia | 13 di cui 7 principali (3 Donne, 4 Uomini) | 90' | ||
| leksandr V. SUCHOVO-KOBYLIN | La Morte di Tarèlkin | 2 | Commedia | In preparazione non disponibile | - | |
| Ludwig TIECK | Il Gatto con gli Stivali | 2 | Commedia | 20 di cui 13 principali (4 Uomini - 9 Donne)* Leggi Nota 4 | 65' | |
copione ridotto | 1 | Commedia | 15 di cui 12 principali (4 Uomini - 8 Donne)* Leggi Nota 4 | 45' | ||
| Eugenij ZAMJATIN | La Pulce | 2 | Commedia | In preparazione non disponibile | - | |
Richiedi i nostri Copioni Teatrali (solo utenti registrati)
|
I nostri Copioni Teatrali originali | ||||||
Autore | Titolo | Atti | Genere | Personaggi | Durata stimata | |
Sandro CONTE | 1 | Commedia | 9 di cui 4 principali (2 uomini, 2 donne) | 55' | ||
| La Storia di Guercio, Zoppo e Troia | 1 | Commedia | 9 (5 donne, 4 uomini) | 65' | ||
per impostori senza coscienza | 1 | Commedia | 15 di cui 6 principali (5 uomini, 1 donne) Leggi nota 5 | 65' | ||
per impostori senza coscienza copione ridotto | 1 | Commedia | 6 di cui 4 principali ( 2 uomin, 2 donne) | 35' | ||
2 personaggi (Leggi nota 1 e 2) | 2 | Commedia | 2 | 30' | ||
| La Natura delle Cose 3 personaggi (Leggi nota 1 e 2) | 2 | Commedia | 3 | 30' | ||
| Domani mi Sposo | 1 | Commedia | 18 (2 Uomini - 16 Donne) Leggi nota 3 | 60' | ||
| 1 | Commedia | 8 (4 uomini, 4 donne) | 50' | |||
1 | Commedia filosofica con improvvisazioni | Minimo 4 | 45' | |||
(Historia Maleficarum) | 1 | Dramma | 5 (4 donne , 1 uomo) | 75' | ||
(Historia Maleficarum) copione ridotto | 1 | Dramma | 2 ( 1 donna , 1 uomo) | 30' | ||
2 | Commedia filosofica | 3 | 30' | |||
NOTA 2 - La Natura delle Cose. I copioni a 2 o 3 Personaggi sono identici. E' diversa la distribuzione delle battute. Nel copione a 2, uno dei Personaggi ha delle battute molto lunghe, quasi dei brevi monologhi, che invece nella versione a 3 sono distribuite diversamente. Per maggiori dettagli Clicca qui
NOTA 3 - Domani mi Sposo - Le donne non devono necessariamente essere 16. Trattandosi di una parata di donne una diversa dall'altra, ad eccezione della madre, i ruoli possono essere interpretati anche da una sola attrice che passa da un personaggio all'altro. Per maggiori dettagli Clicca qui
NOTA 4 - Il Gatto con gli Stivali - Solo 4 ruoli sono prettamente maschili, tutti gli altri possono essere intesi sia al maschile che al femminile
NOTA 5 - Tragico Controvoglia - Di questo copione sono a disposizione di chi ne fa richiesta due versioni:

